********** ACTUACIÓN GENERAL **********
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE JUGADOR EQ JJ AL VB CA HC CI 2B 3B HR BB SF K I IJ O A E .AVE %EMB SLG %FILD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAÚL FLORES (RJ) 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0.000
RAMÓN RODRÍGUEZ (RJ) 2 7 7 3 6 3 1 0 0 0 0 1 0 13.0 6 3 1 0.857 0.857 1.000 0.900
GUSTAVO ÁLVAREZ (RJ) 2 5 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 6.0 1 0 1 0.750 0.800 1.000 0.500
REINALDO RODRÍGUEZ (RJ) 4 15 13 6 9 3 1 0 0 1 1 0 0 27.0 16 2 0 0.692 0.667 0.769 1.000
WALTER FIGUERA (RJ) 3 11 11 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 21.0 6 0 0 0.636 0.636 0.909 1.000
LUIS KNUTH (RJ) 4 12 11 2 5 6 2 0 0 0 1 0 0 22.2 10 1 0 0.455 0.417 0.636 1.000
JOSÉ MADRID (RJ) 4 14 11 4 5 4 1 1 0 3 0 0 0 27.0 4 7 2 0.455 0.571 0.727 0.846
JOSÉ DÍAZ (RJ) 4 15 15 8 5 3 1 1 0 0 0 0 0 27.0 5 7 1 0.333 0.333 0.533 0.923
ANDRÉS HALFHIDE (RJ) 3 10 9 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 20.0 2 0 0 0.333 0.400 0.333 1.000
LUIS VILLAMIZAR (RJ) 4 15 14 2 4 2 2 0 0 1 0 0 0 27.0 13 1 2 0.286 0.333 0.429 0.875
JENRY BELLORÍN (RJ) 4 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23.1 0 1 0 0.200 0.200 0.400 1.000
ANTONIO RIVAS (RJ) 2 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.000
ANDRÉS VALERIO (RJ) 4 10 8 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 27.0 7 0 0 0.125 0.300 0.125 1.000
JOSÉ ROMERO (RJ) 3 11 10 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 20.0 9 3 0 0.100 0.182 0.200 1.000
JULIO FLORES (RJ) 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000
********** ACTUACIÓN DE LANZADORES **********
NOMBRE LANZADOR EQ JJ JI JR JC JB JG JP JS VB HP H2 H3 HR IP CP CL K BB BI W EFE K/IP BB/IP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUIS KNUTH (RJ) 1 0 1 0 0 1 0 0 12 2 0 0 0 3.1 0 0 1 1 0 0 0.00 0.10 0.10
JENRY BELLORÍN (RJ) 4 4 0 2 0 1 0 0 106 36 4 0 2 21.2 23 20 0 8 0 0 6.46 0.00 0.12
RAÚL FLORES (RJ) 1 0 1 0 0 0 1 0 10 5 0 1 0 1.2 5 5 1 2 0 0 21.00 0.20 0.40
*** Página en construcción ***
No hay comentarios:
Publicar un comentario